Navinipatti
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Tamil Nadu | Madurai | Melur | Navinipatti |
Related Post Office
Total results : 11
Arittapatti B.O
| ID | 119910 |
|---|---|
| Pincode | 625106 |
| Office | Arittapatti B.O |
| Sub Office | Melur S.O (Madurai) |
| Head Office | Tallakulam H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Madurai |
| Region | Madurai |
| Circle | Tamilnadu |
| State | tamil nadu |
| District | Madurai |
| Sub District | Melur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kallampatti B.O
| ID | 119956 |
|---|---|
| Pincode | 625106 |
| Office | Kallampatti B.O |
| Sub Office | Melur S.O (Madurai) |
| Head Office | Tallakulam H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Madurai |
| Region | Madurai |
| Circle | Tamilnadu |
| State | tamil nadu |
| District | Madurai |
| Sub District | Melur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kilaiyur B.O
| ID | 119978 |
|---|---|
| Pincode | 625106 |
| Office | Kilaiyur B.O |
| Sub Office | Melur S.O (Madurai) |
| Head Office | Tallakulam H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Madurai |
| Region | Madurai |
| Circle | Tamilnadu |
| State | tamil nadu |
| District | Madurai |
| Sub District | Melur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kottagudi B.O
| ID | 119994 |
|---|---|
| Pincode | 625106 |
| Office | Kottagudi B.O |
| Sub Office | Melur S.O (Madurai) |
| Head Office | Tallakulam H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Madurai |
| Region | Madurai |
| Circle | Tamilnadu |
| State | tamil nadu |
| District | Madurai |
| Sub District | Melur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Melur East S.O
| ID | 120047 |
|---|---|
| Pincode | 625106 |
| Office | Melur East S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Tallakulam H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Non-Delivery |
| Division | Madurai |
| Region | Madurai |
| Circle | Tamilnadu |
| State | tamil nadu |
| District | Madurai |
| Sub District | Melur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Melur S.O (Madurai)
| ID | 120048 |
|---|---|
| Pincode | 625106 |
| Office | Melur S.O (Madurai) |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Tallakulam H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Madurai |
| Region | Madurai |
| Circle | Tamilnadu |
| State | tamil nadu |
| District | Madurai |
| Sub District | Melur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Melur South S.O
| ID | 120049 |
|---|---|
| Pincode | 625106 |
| Office | Melur South S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Tallakulam H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Non-Delivery |
| Division | Madurai |
| Region | Madurai |
| Circle | Tamilnadu |
| State | tamil nadu |
| District | Madurai |
| Sub District | Melur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Navinipatti B.O
| ID | 120065 |
|---|---|
| Pincode | 625106 |
| Office | Navinipatti B.O |
| Sub Office | Melur S.O (Madurai) |
| Head Office | Tallakulam H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Madurai |
| Region | Madurai |
| Circle | Tamilnadu |
| State | tamil nadu |
| District | Madurai |
| Sub District | Melur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Pathinettangudi B.O
| ID | 120084 |
|---|---|
| Pincode | 625106 |
| Office | Pathinettangudi B.O |
| Sub Office | Melur S.O (Madurai) |
| Head Office | Tallakulam H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Madurai |
| Region | Madurai |
| Circle | Tamilnadu |
| State | tamil nadu |
| District | Madurai |
| Sub District | Melur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Pudusukkampatti B.O
| ID | 120099 |
|---|---|
| Pincode | 625106 |
| Office | Pudusukkampatti B.O |
| Sub Office | Melur S.O (Madurai) |
| Head Office | Tallakulam H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Madurai |
| Region | Madurai |
| Circle | Tamilnadu |
| State | tamil nadu |
| District | Madurai |
| Sub District | Melur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Suragundu B.O
| ID | 120143 |
|---|---|
| Pincode | 625106 |
| Office | Suragundu B.O |
| Sub Office | Melur S.O (Madurai) |
| Head Office | Tallakulam H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Madurai |
| Region | Madurai |
| Circle | Tamilnadu |
| State | tamil nadu |
| District | Madurai |
| Sub District | Melur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 1
Government Arts College
| ID | 23469 |
|---|---|
| Collage ID | 36524 |
| College Institution | Government Arts College |
| Affiliat University | Madurai Kamraj University, Madurai |
| Statutory Body | NA |
| Management | State Government |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | gacmelur.com |
| Establishment Year | 1969 |
| Affiliation Year | 1969 |
| Pincode | 625106 |
| State | Tamil Nadu |
| District | Madurai |
| City | Madurai |
| Address 1 | Melur |
| Address 2 | Pin Code - 625 106 |
| Latitude | 10.033258 |
| Longitude | 78.335861 |
Related Banks
Total results : 10
Catholic Syrian Bank
| ID | 40428 |
|---|---|
| Branch | melur |
| Centre | madurai |
| IFSC | CSBK0000545 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-TN |
| NEFT | Supported |
| MICR | 625047006 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | melur |
| District | madurai |
| State | tamil nadu |
| Address | ground floor, ward no.6, trichy melur main road, sandhapettai, melur - 625106 |
Development Bank Of Singapore
| ID | 40845 |
|---|---|
| Branch | melur |
| Centre | melur |
| IFSC | DBSS0IN0449 |
| Contact | +914522415421 |
| ISO3166 | IN-TN |
| NEFT | Supported |
| MICR | 625641004 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | madurai |
| District | melur |
| State | tamil nadu |
| Address | alagar kovil road no.195,melurmelur ( m)625106tn |
Equitas Small Finance Bank
| ID | 42342 |
|---|---|
| Branch | melur |
| Centre | madurai |
| IFSC | ESFB0001254 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-TN |
| NEFT | Supported |
| MICR | 625756016 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | madurai |
| District | madurai |
| State | tamil nadu |
| Address | 52-a attrukkal road,near state bank melur madurai 625106 |
Hdfc Bank
| ID | 52896 |
|---|---|
| Branch | melur |
| Centre | madurai |
| IFSC | HDFC0009294 |
| Contact | +9118602676161 |
| ISO3166 | IN-TN |
| NEFT | Supported |
| MICR | 625240013 |
| Swift | HDFCINBB |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | madurai |
| District | madurai |
| State | tamil nadu |
| Address | hdfc bank ltd 34 alagar kovil road melur 625106 madurai tamil nadu 625106 |
Indian Bank
| ID | 68361 |
|---|---|
| Branch | melur |
| Centre | melur |
| IFSC | IDIB000M260 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-TN |
| NEFT | Supported |
| MICR | 625019047 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | madurai |
| District | melur |
| State | tamil nadu |
| Address | 207alagar koil roadmelur madurai tamil nadu-625106 |
Indian Overseas Bank
| ID | 74250 |
|---|---|
| Branch | madurai melur |
| Centre | madurai |
| IFSC | IOBA0001490 |
| Contact | 2417658 |
| ISO3166 | IN-TN |
| NEFT | Supported |
| MICR | 625020027 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | madurai |
| District | madurai |
| State | tamil nadu |
| Address | 21 and 22,mill road,melur pin 625106 |
Karur Vysya Bank
| ID | 83504 |
|---|---|
| Branch | melur |
| Centre | madurai |
| IFSC | KVBL0001652 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-TN |
| NEFT | Supported |
| MICR | 625053010 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | melur |
| District | madurai |
| State | tamil nadu |
| Address | no1 ssv salai ,melur,tamil nadu,625106 |
Union Bank Of India
| ID | 148126 |
|---|---|
| Branch | madurai capraon hall ec |
| Centre | madurai |
| IFSC | UBIN0920789 |
| Contact | +914522609982 |
| ISO3166 | IN-TN |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | madurai |
| District | madurai |
| State | tamil nadu |
| Address | capron hall higher sec.school, puttuthoppu road, madurai 625106 |
Uco Bank
| ID | 150514 |
|---|---|
| Branch | navinipatti |
| Centre | cuddalore |
| IFSC | UCBA0001503 |
| Contact | 2415574 |
| ISO3166 | IN-TN |
| NEFT | Supported |
| MICR | 625028004 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | melur |
| District | cuddalore |
| State | tamil nadu |
| Address | uco banknavinipatti branch 625106 |
Axis Bank
| ID | 156507 |
|---|---|
| Branch | melur |
| Centre | madurai |
| IFSC | UTIB0003769 |
| Contact | +914522415861 |
| ISO3166 | IN-TN |
| NEFT | Supported |
| MICR | 625211015 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | madurai |
| District | madurai |
| State | tamil nadu |
| Address | no. 418, trichy main road, melur, madurai 625106 |