Shyosingh Pura
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Rajasthan | Tonk | Niwai | Shyosingh Pura |
Related Post Office
Total results : 20
Baroni B.O
| ID | 105531 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Baroni B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Chainpuria B.O
| ID | 105562 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Chainpuria B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Chanani B.O
| ID | 105563 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Chanani B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Dangarthal B.O
| ID | 105587 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Dangarthal B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Hatuna B.O
| ID | 105642 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Hatuna B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Jaulan B.O
| ID | 105656 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Jaulan B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Jugalpura B.O
| ID | 105666 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Jugalpura B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khandewat B.O
| ID | 105692 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Khandewat B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khandwa B.O
| ID | 105693 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Khandwa B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Luhara B.O
| ID | 105726 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Luhara B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Mundia B.O
| ID | 105750 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Mundia B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Natwara B.O
| ID | 105758 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Natwara B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Newai RS S.O
| ID | 105766 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Newai RS S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Non-Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Newai S.O
| ID | 105767 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Newai S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Pahari B.O
| ID | 105776 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Pahari B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Parana B.O
| ID | 105783 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Parana B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Rajwas B.O
| ID | 105808 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Rajwas B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Seedra B.O
| ID | 105838 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Seedra B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Siras B.O
| ID | 105842 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Siras B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Sohela B.O
| ID | 105849 |
|---|---|
| Pincode | 304021 |
| Office | Sohela B.O |
| Sub Office | Newai S.O |
| Head Office | Tonk Raj H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Tonk |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Tonk |
| Sub District | Tonk |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 7
Government College, Niwai
| ID | 3542 |
|---|---|
| Collage ID | 50585 |
| College Institution | Government College, Niwai |
| Affiliat University | Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer |
| Statutory Body | State Government |
| Management | State Government |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | |
| Establishment Year | 2013 |
| Affiliation Year | 2013 |
| Pincode | 304021 |
| State | Rajasthan |
| District | Tonk |
| City | Newai |
| Address 1 | Bhagat Singh Colony |
| Address 2 | Na |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Kanya Mahavidyalaya, Niwai
| ID | 20154 |
|---|---|
| Collage ID | 13281 |
| College Institution | Kanya Mahavidyalaya, Niwai |
| Affiliat University | Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer |
| Statutory Body | Rajasthan Govt |
| Management | Private Aided |
| Speciality | Arts |
| Other Speciality | NA |
| Website | |
| Establishment Year | 2003 |
| Affiliation Year | 2003 |
| Pincode | 304021 |
| State | Rajasthan |
| District | Tonk |
| City | Newai |
| Address 1 | Khandewat Raod |
| Address 2 | Opposite St Girls Sen Sec School |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Asians Institute Of Technology,Bhuria,Tonk
| ID | 21986 |
|---|---|
| Collage ID | 25168 |
| College Institution | Asians Institute Of Technology,Bhuria,Tonk |
| Affiliat University | Rajasthan Technical University, Kota |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.ait.edu.in |
| Establishment Year | 2009 |
| Affiliation Year | 2009 |
| Pincode | 304021 |
| State | Rajasthan |
| District | Tonk |
| City | Tonk |
| Address 1 | Post-Luhara, Tehsil-Newai |
| Address 2 | Tonk-304021 |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
R.n.t. Memorial Girls College, Newai
| ID | 23236 |
|---|---|
| Collage ID | 13047 |
| College Institution | R.n.t. Memorial Girls College, Newai |
| Affiliat University | Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer |
| Statutory Body | Rajasthan Govt |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.rnt.org.in |
| Establishment Year | 2010 |
| Affiliation Year | 2010 |
| Pincode | 304021 |
| State | Rajasthan |
| District | Tonk |
| City | Newai |
| Address 1 | Shivaji Colony |
| Address 2 | Newai |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Aradhana College, Newai
| ID | 23919 |
|---|---|
| Collage ID | 54504 |
| College Institution | Aradhana College, Newai |
| Affiliat University | Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer |
| Statutory Body | UNIVERSITY |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | |
| Establishment Year | 2011 |
| Affiliation Year | NA |
| Pincode | 304021 |
| State | Rajasthan |
| District | Tonk |
| City | Newai |
| Address 1 | Near Paramhans Asram Jhilay Road Newai |
| Address 2 | Na |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Shri Sevanand Mahavidyalaya
| ID | 28129 |
|---|---|
| Collage ID | 54347 |
| College Institution | Shri Sevanand Mahavidyalaya |
| Affiliat University | Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer |
| Statutory Body | NA |
| Management | University |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | sevananeducation.com |
| Establishment Year | 2012 |
| Affiliation Year | NA |
| Pincode | 304021 |
| State | Rajasthan |
| District | Tonk |
| City | Niwai |
| Address 1 | Niwai |
| Address 2 | Niwai |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Swami Vivekanand Mahavidhyalya Newai
| ID | 30861 |
|---|---|
| Collage ID | 54991 |
| College Institution | Swami Vivekanand Mahavidhyalya Newai |
| Affiliat University | Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer |
| Statutory Body | RAJASTHAN GOVERNMENT |
| Management | Local Body |
| Speciality | Arts |
| Other Speciality | NA |
| Website | |
| Establishment Year | 2011 |
| Affiliation Year | 2011 |
| Pincode | 304021 |
| State | Rajasthan |
| District | Tonk |
| City | Newai |
| Address 1 | Khandewat Road Jamat |
| Address 2 | Newai |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Related Banks
Total results : 14
Bank Of Baroda
| ID | 8742 |
|---|---|
| Branch | newai, dist tonk |
| Centre | tonk |
| IFSC | BARB0NEWAIX |
| Contact | +910221800223344 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 304012025 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | tonk |
| District | tonk |
| State | rajasthan |
| Address | chota bazar, newai ,dist tonk 304021 |
Bank Of Baroda
| ID | 12059 |
|---|---|
| Branch | newai |
| Centre | tonk |
| IFSC | BARB0VJNEWA |
| Contact | +910221800223344 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 304012005 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | niwai |
| District | tonk |
| State | rajasthan |
| Address | jilai road,shivaji market, , newai, tonk dist , tonk dist , newai , 304021 |
Hdfc Bank
| ID | 49286 |
|---|---|
| Branch | niwai |
| Centre | tonk |
| IFSC | HDFC0002798 |
| Contact | +919875003333 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 304240025 |
| Swift | HDFCINBB |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | tonk |
| District | tonk |
| State | rajasthan |
| Address | hdfc bank ltd., opp. krishi mandi, jhilai road, niwai, dist-tonk rajasthan 304021 |
Icici Bank
| ID | 63273 |
|---|---|
| Branch | newai |
| Centre | tonk |
| IFSC | ICIC0006799 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 700485033 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | tonk |
| District | tonk |
| State | rajasthan |
| Address | bada bazar, niwai,304021 |
Kotak Mahindra Bank
| ID | 79617 |
|---|---|
| Branch | niwai |
| Centre | tonk |
| IFSC | KKBK0000301 |
| Contact | 226022 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 304485201 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | newai |
| District | tonk |
| State | rajasthan |
| Address | plot no. f-77 a, industrial area, jilay road, niwai-304021, dist tonk, rajasthan |
Punjab & Sind Bank
| ID | 90765 |
|---|---|
| Branch | navjeewan complex, jhiley road newai distt tonk |
| Centre | tonk |
| IFSC | PSIB0020969 |
| Contact | +911438222036 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 304023201 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | newai |
| District | tonk |
| State | rajasthan |
| Address | navjeewan complex, jhiley road, newai, distt tonk,rajasthan-304021 |
Punjab National Bank
| ID | 96038 |
|---|---|
| Branch | dangarthal |
| Centre | tonk |
| IFSC | PUNB0161710 |
| Contact | +911438220440 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 304024005 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | tonk |
| District | tonk |
| State | rajasthan |
| Address | obc, vill & pst-dangar tehsil-niwai 304021 |
Rajasthan State Co-Operative Bank
| ID | 105751 |
|---|---|
| Branch | the centaral coop bank ltd |
| Centre | tonk |
| IFSC | RSCB0034006 |
| Contact | +911438222007 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 304820025 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | tonk |
| District | tonk |
| State | rajasthan |
| Address | bada bazaar,niwai304021 |
State Bank Of India
| ID | 112811 |
|---|---|
| Branch | i.e newai |
| Centre | tonk |
| IFSC | SBIN0007259 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 304002025 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | newai |
| District | tonk |
| State | rajasthan |
| Address | p.o. newai, tonk, rajasthan - 304021 |
State Bank Of India
| ID | 126620 |
|---|---|
| Branch | raholi |
| Centre | tonk |
| IFSC | SBIN0031691 |
| Contact | +911438227122 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 304002010 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | raholi |
| District | tonk |
| State | rajasthan |
| Address | distttonk 304021 |
State Bank Of India
| ID | 126678 |
|---|---|
| Branch | newei |
| Centre | tonk |
| IFSC | SBIN0031756 |
| Contact | +911438222841 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 304002011 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | newai |
| District | tonk |
| State | rajasthan |
| Address | distt tonk 304021 |
Axis Bank
| ID | 157131 |
|---|---|
| Branch | newai |
| Centre | tonk |
| IFSC | UTIB0004395 |
| Contact | +919588912176 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 304211003 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | newai |
| District | tonk |
| State | rajasthan |
| Address | ground floor, plot no. f-77a, riico, jilay road, newai, dist tonk, newai 304021 |
Utkarsh Small Finance Bank
| ID | 159018 |
|---|---|
| Branch | niwai |
| Centre | niwai rajasthan |
| IFSC | UTKS0001839 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 304762003 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | ok |
| District | niwai rajasthan |
| State | rajasthan |
| Address | utkarsh small finance bank ltd.upper ground floor plot no - 6 deen dayal nagar block - e jhilay road near axis bank niwai district - tonk rajasthan - 304021 |
Yes Bank
| ID | 159894 |
|---|---|
| Branch | newai, rajashtan |
| Centre | tonk |
| IFSC | YESB0000370 |
| Contact | +911438223380 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 304532025 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | newai |
| District | tonk |
| State | rajasthan |
| Address | ground floor,khasra no 1889/5582,, po newai,dist tonk, rajashtan, newai, rajasthan-304021 |