Sesam
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Rajasthan | Sikar | Danta Ramgarh | Sesam |
Related Post Office
Total results : 12
Badalwas B.O
| ID | 111946 |
|---|---|
| Pincode | 332023 |
| Office | Badalwas B.O |
| Sub Office | Khoor S.O |
| Head Office | Sikar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Sikar |
| Region | Jodhpur |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Sikar |
| Sub District | Sikar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Banura B.O
| ID | 111964 |
|---|---|
| Pincode | 332023 |
| Office | Banura B.O |
| Sub Office | Khoor S.O |
| Head Office | Sikar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Sikar |
| Region | Jodhpur |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Sikar |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bhagatpura B.O
| ID | 111983 |
|---|---|
| Pincode | 332023 |
| Office | Bhagatpura B.O |
| Sub Office | Khoor S.O |
| Head Office | Sikar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Sikar |
| Region | Jodhpur |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Sikar |
| Sub District | Sikar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bidoli B.O
| ID | 112001 |
|---|---|
| Pincode | 332023 |
| Office | Bidoli B.O |
| Sub Office | Khoor S.O |
| Head Office | Sikar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Sikar |
| Region | Jodhpur |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Sikar |
| Sub District | Sikar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Gothra Taglan B.O
| ID | 112092 |
|---|---|
| Pincode | 332023 |
| Office | Gothra Taglan B.O |
| Sub Office | Khoor S.O |
| Head Office | Sikar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Sikar |
| Region | Jodhpur |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Sikar |
| Sub District | Sikar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Jachas B.O
| ID | 112118 |
|---|---|
| Pincode | 332023 |
| Office | Jachas B.O |
| Sub Office | Khoor S.O |
| Head Office | Sikar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Sikar |
| Region | Jodhpur |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Sikar |
| Sub District | Sikar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khoor S.O
| ID | 112168 |
|---|---|
| Pincode | 332023 |
| Office | Khoor S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Sikar H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Sikar |
| Region | Jodhpur |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Sikar |
| Sub District | Sikar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Mandota B.O
| ID | 112214 |
|---|---|
| Pincode | 332023 |
| Office | Mandota B.O |
| Sub Office | Khoor S.O |
| Head Office | Sikar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Sikar |
| Region | Jodhpur |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Sikar |
| Sub District | Sikar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Mundawara B.O
| ID | 112230 |
|---|---|
| Pincode | 332023 |
| Office | Mundawara B.O |
| Sub Office | Khoor S.O |
| Head Office | Sikar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Sikar |
| Region | Jodhpur |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Sikar |
| Sub District | Sikar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Rajpura B.O
| ID | 112292 |
|---|---|
| Pincode | 332023 |
| Office | Rajpura B.O |
| Sub Office | Khoor S.O |
| Head Office | Sikar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Sikar |
| Region | Jodhpur |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Sikar |
| Sub District | Sikar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Sami B.O
| ID | 112325 |
|---|---|
| Pincode | 332023 |
| Office | Sami B.O |
| Sub Office | Khoor S.O |
| Head Office | Sikar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Sikar |
| Region | Jodhpur |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Sikar |
| Sub District | Sikar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Sesam B.O
| ID | 112340 |
|---|---|
| Pincode | 332023 |
| Office | Sesam B.O |
| Sub Office | Khoor S.O |
| Head Office | Sikar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Sikar |
| Region | Jodhpur |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Sikar |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 2
Naveen Bharti B.ed. College, Sikar
| ID | 26134 |
|---|---|
| Collage ID | 38915 |
| College Institution | Naveen Bharti B.ed. College, Sikar |
| Affiliat University | Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | http://naveenbhartiya.org |
| Establishment Year | 2008 |
| Affiliation Year | 2008 |
| Pincode | 332023 |
| State | Rajasthan |
| District | Sikar |
| City | Khoor |
| Address 1 | Village Khoor Post Khoor |
| Address 2 | Tel. Danta Ram Gad |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Vivekanand College, Khoor, Sikar
| ID | 32917 |
|---|---|
| Collage ID | 55163 |
| College Institution | Vivekanand College, Khoor, Sikar |
| Affiliat University | Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | Arts |
| Other Speciality | NA |
| Website | |
| Establishment Year | NA |
| Affiliation Year | 2016 |
| Pincode | 332023 |
| State | Rajasthan |
| District | Sikar |
| City | Sikar |
| Address 1 | Bharat Petrol Pump Ke Pas |
| Address 2 | Mandota Road Khoor |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |