Bhonkar
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Rajasthan | Alwar | Kotkasim | Bhonkar |
Related Post Office
Total results : 13
Beelaheri B.O
| ID | 106632 |
|---|---|
| Pincode | 301702 |
| Office | Beelaheri B.O |
| Sub Office | Kotkassim S.O |
| Head Office | Alwar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Alwar |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Alwar |
| Sub District | Kishan Garh Bass |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bhagana B.O
| ID | 106635 |
|---|---|
| Pincode | 301702 |
| Office | Bhagana B.O |
| Sub Office | Kotkassim S.O |
| Head Office | Alwar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Alwar |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Alwar |
| Sub District | Kishan Garh Bass |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Ikrotia B.O
| ID | 106752 |
|---|---|
| Pincode | 301702 |
| Office | Ikrotia B.O |
| Sub Office | Kotkassim S.O |
| Head Office | Alwar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Alwar |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Alwar |
| Sub District | Kishan Garh Bass |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Jodia B.O
| ID | 106779 |
|---|---|
| Pincode | 301702 |
| Office | Jodia B.O |
| Sub Office | Kotkassim S.O |
| Head Office | Alwar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Alwar |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Alwar |
| Sub District | Kishan Garh Bass |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kalgaon B.O
| ID | 106785 |
|---|---|
| Pincode | 301702 |
| Office | Kalgaon B.O |
| Sub Office | Kotkassim S.O |
| Head Office | Alwar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Alwar |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Alwar |
| Sub District | Kishan Garh Bass |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
KHanpur B.O
| ID | 106805 |
|---|---|
| Pincode | 301702 |
| Office | KHanpur B.O |
| Sub Office | Kotkassim S.O |
| Head Office | Alwar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Alwar |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Alwar |
| Sub District | Kishan Garh Bass |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khutabpura B.O
| ID | 106832 |
|---|---|
| Pincode | 301702 |
| Office | Khutabpura B.O |
| Sub Office | Kotkassim S.O |
| Head Office | Alwar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Alwar |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Alwar |
| Sub District | Kishan Garh Bass |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kotkassim S.O
| ID | 106841 |
|---|---|
| Pincode | 301702 |
| Office | Kotkassim S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Alwar H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Alwar |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Alwar |
| Sub District | Kishan Garh Bass |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Ladpur B.O
| ID | 106843 |
|---|---|
| Pincode | 301702 |
| Office | Ladpur B.O |
| Sub Office | Kotkassim S.O |
| Head Office | Alwar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Alwar |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Alwar |
| Sub District | Kishan Garh Bass |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Matalwas B.O
| ID | 106874 |
|---|---|
| Pincode | 301702 |
| Office | Matalwas B.O |
| Sub Office | Kotkassim S.O |
| Head Office | Alwar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Alwar |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Alwar |
| Sub District | Kishan Garh Bass |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Palpur B.O
| ID | 106929 |
|---|---|
| Pincode | 301702 |
| Office | Palpur B.O |
| Sub Office | Kotkassim S.O |
| Head Office | Alwar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Alwar |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Alwar |
| Sub District | Kishan Garh Bass |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Pur B.O
| ID | 106952 |
|---|---|
| Pincode | 301702 |
| Office | Pur B.O |
| Sub Office | Kotkassim S.O |
| Head Office | Alwar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Alwar |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Alwar |
| Sub District | Kishan Garh Bass |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Ujoli B.O
| ID | 107052 |
|---|---|
| Pincode | 301702 |
| Office | Ujoli B.O |
| Sub Office | Kotkassim S.O |
| Head Office | Alwar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Alwar |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Alwar |
| Sub District | Kishan Garh Bass |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 3
Govt. College, Bibi Rani, Alwar
| ID | 10797 |
|---|---|
| Collage ID | 42735 |
| College Institution | Govt. College, Bibi Rani, Alwar |
| Affiliat University | Rajasthan University, Jaipur |
| Statutory Body | NA |
| Management | State Government |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | http://dce.rajasthan.gov.in/college.aspx |
| Establishment Year | 1995 |
| Affiliation Year | 1995 |
| Pincode | 301702 |
| State | Rajasthan |
| District | Alwar |
| City | Bibirani |
| Address 1 | Govt. College, Bibirani |
| Address 2 | Vpo - Ikrotiya, Th. - Kotkasim |
| Latitude | 26.120001 |
| Longitude | 76.030001 |
Vivekanand Girls Tt College, Alwar
| ID | 13316 |
|---|---|
| Collage ID | 38536 |
| College Institution | Vivekanand Girls Tt College, Alwar |
| Affiliat University | Rajasthan University, Jaipur |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.vgttcbbr.com |
| Establishment Year | 2007 |
| Affiliation Year | 2007 |
| Pincode | 301702 |
| State | Rajasthan |
| District | Alwar |
| City | Alwar |
| Address 1 | Vpo - Bibirani,Tehsil-Kotkasim,Distt-Alwar |
| Address 2 | Rajasthan,Pin Code - 301702 |
| Latitude | 27.940286 |
| Longitude | 76.693496 |
Government Sanskrit Ug College Kotkasim
| ID | 25652 |
|---|---|
| Collage ID | 26550 |
| College Institution | Government Sanskrit Ug College Kotkasim |
| Affiliat University | Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University, Jaipur |
| Statutory Body | NA |
| Management | State Government |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | gasckotkasim.com |
| Establishment Year | 1972 |
| Affiliation Year | 2001 |
| Pincode | 301702 |
| State | Rajasthan |
| District | Alwar |
| City | Alwar |
| Address 1 | Govt Shastri Sanskrit College Kotkasim |
| Address 2 | Vpo & Teh - Kotkasim |
| Latitude | 27.55299 |
| Longitude | 76.63457 |
Related Banks
Total results : 2
Rajasthan State Co-Operative Bank
| ID | 105368 |
|---|---|
| Branch | the alwar central coop bankltd |
| Centre | alwar |
| IFSC | RSCB0012010 |
| Contact | +911460235227 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 301802034 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | alwar |
| District | alwar |
| State | rajasthan |
| Address | opp.police station,kotkasim 301702 |
State Bank Of India
| ID | 108212 |
|---|---|
| Branch | kotkasim |
| Centre | alwar |
| IFSC | SBIN0002397 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 301002015 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | alwar |
| District | alwar |
| State | rajasthan |
| Address | dist alwar, rajasthan 301702 |