Thathi (141)
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Punjab | Amritsar | Amritsar -I | Thathi (141) |
Related Post Office
Total results : 20
Bhilowal Pacca B.O
| ID | 100471 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Bhilowal Pacca B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bhindi Aulakh B.O
| ID | 100473 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Bhindi Aulakh B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bhindi Saydan B.O
| ID | 100474 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Bhindi Saydan B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bhullar B.O
| ID | 100482 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Bhullar B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | Chogawan |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Brar B.O
| ID | 100489 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Brar B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | Chogawan |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Chawinda B.O
| ID | 100504 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Chawinda B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | Chogawan |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Chogawan S.O
| ID | 100515 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Chogawan S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | Amritsar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Hardo Maura B.O
| ID | 100585 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Hardo Maura B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | Ajnala |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kakkar B.O
| ID | 100631 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Kakkar B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | Preet Nagar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khiala Kalan B.O
| ID | 100660 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Khiala Kalan B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | Amritsar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kohala B.O
| ID | 100664 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Kohala B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | Amritsar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kohali B.O
| ID | 100665 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Kohali B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | Amritsar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Lopoke B.O
| ID | 100689 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Lopoke B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | Preet Nagar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Manawala B.O
| ID | 100706 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Manawala B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | Amritsar- II |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Mud Khokhar B.O
| ID | 100737 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Mud Khokhar B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | Ajnala |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Ranian B.O
| ID | 100788 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Ranian B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | Preet Nagar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Sarangra B.O
| ID | 100806 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Sarangra B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Saurian B.O
| ID | 100812 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Saurian B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | Chogawan |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Tut B.O
| ID | 100858 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Tut B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Vanike B.O
| ID | 100870 |
|---|---|
| Pincode | 143109 |
| Office | Vanike B.O |
| Sub Office | Chogawan S.O |
| Head Office | Amritsar G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amritsar |
| Region | Chandigarh Region |
| Circle | Punjab |
| State | punjab |
| District | Amritsar |
| Sub District | Amritsar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 2
Sidana Institute Of Management And Technology, Vill Khiala Khurd
| ID | 12338 |
|---|---|
| Collage ID | 10308 |
| College Institution | Sidana Institute Of Management And Technology, Vill Khiala Khurd |
| Affiliat University | I K Gujral Punjab Technical University, Jalandhar |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | Technical |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.sidanainstuitutes.com |
| Establishment Year | 2009 |
| Affiliation Year | 2009 |
| Pincode | 143109 |
| State | Punjab |
| District | Amritsar |
| City | Amritsar |
| Address 1 | Vill Khiala Khurd Amritsar- Lopoke Road |
| Address 2 | Near Ram Tirath |
| Latitude | 31.4100011 |
| Longitude | 74.430006 |
Sidana Institute Of Education, Khiala Khurd, Near Ram Tirth, Amritsar.
| ID | 28086 |
|---|---|
| Collage ID | 27987 |
| College Institution | Sidana Institute Of Education, Khiala Khurd, Near Ram Tirth, Amritsar. |
| Affiliat University | Guru Nanak Dev University, Amritsar |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | Education/Teacher Education |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.sidanainstitutes.com |
| Establishment Year | 2009 |
| Affiliation Year | 2010 |
| Pincode | 143109 |
| State | Punjab |
| District | Amritsar |
| City | Amritsar |
| Address 1 | Village Khiala Khurd, Near Ram Tirath Road |
| Address 2 | Amritsar-Lopoke Road, Tehsil Ajnala |
| Latitude | 31.685834 |
| Longitude | 74.719187 |
Related Banks
Total results : 8
Hdfc Bank
| ID | 49368 |
|---|---|
| Branch | chogawan |
| Centre | amritsar |
| IFSC | HDFC0002880 |
| Contact | +919815331111 |
| ISO3166 | IN-PB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 143240553 |
| Swift | HDFCINBB |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | chogawan |
| District | amritsar |
| State | punjab |
| Address | hdfc bank ltd kasra no. .354-1 v.p.o. chogawan, teh- ajn ala, amritsar punjab 143109 |
Hdfc Bank
| ID | 50024 |
|---|---|
| Branch | kohali |
| Centre | amritsar |
| IFSC | HDFC0003537 |
| Contact | +919815331111 |
| ISO3166 | IN-PB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 143240038 |
| Swift | HDFCINBB |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | amritsar |
| District | amritsar |
| State | punjab |
| Address | v.p.o. kohali, teh and distt - amritsar, amritsar punjab 143109 |
Punjab & Sind Bank
| ID | 89867 |
|---|---|
| Branch | chogawan |
| Centre | amritsar |
| IFSC | PSIB0000058 |
| Contact | +911858244757 |
| ISO3166 | IN-PB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 143023044 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | chogawan |
| District | amritsar |
| State | punjab |
| Address | chowgawan village, distt. amritsar , punjab - 143109 |
Punjab & Sind Bank
| ID | 90389 |
|---|---|
| Branch | khiala kalan |
| Centre | amritsar |
| IFSC | PSIB0000583 |
| Contact | +911858262030 |
| ISO3166 | IN-PB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 143023048 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | khiala kalan |
| District | amritsar |
| State | punjab |
| Address | khiala kalan village, distt. amritsar, punjab - 143109 |
Punjab & Sind Bank
| ID | 90746 |
|---|---|
| Branch | village manawala block chogawan, tehsil ajnala |
| Centre | amritsar |
| IFSC | PSIB0020950 |
| Contact | +911858243050 |
| ISO3166 | IN-PB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 143023053 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | ajnala |
| District | amritsar |
| State | punjab |
| Address | manawala block chogawan tehsil ajnala, distt. amritsar, punjab - 143109 |
State Bank Of India
| ID | 113087 |
|---|---|
| Branch | chogawan |
| Centre | amritsar |
| IFSC | SBIN0007554 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-PB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 143002151 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | chogawan |
| District | amritsar |
| State | punjab |
| Address | dist amritsar, punjab 143109 |
Uco Bank
| ID | 150360 |
|---|---|
| Branch | kakar |
| Centre | amritsar |
| IFSC | UCBA0001324 |
| Contact | 244280 |
| ISO3166 | IN-PB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 143028052 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | kakar |
| District | amritsar |
| State | punjab |
| Address | v & po kakar tehsilanjala dist amritsar 143109 |
Axis Bank
| ID | 155012 |
|---|---|
| Branch | vanike |
| Centre | amritsar |
| IFSC | UTIB0002228 |
| Contact | +918146544226 |
| ISO3166 | IN-PB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 143211014 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | amritsar |
| District | amritsar |
| State | punjab |
| Address | tehsil ajnala,distt amritsar,pin 143109 |